![]() | TSZ-V302雷视一体机采用瑞芯微处理器,具备 4 核 ARM Cortex-A7 处理器、2.0Tops NPU,索尼 200W 和 800W 像素星光级 CMOS 图像传感器;内置深度学习目标识别/跟踪算法、目标坐标投影变换、测距及摄像头内、外参数标定算法;雷达与视觉目标高精度融合探测技术,内置融合算法、深度学习 AI 神经网络引擎,深度融合后输出融合目标信息及视频码流。 ◆ 工作频率:80GHz ◆ 探测距离:轿车 〉300米,卡车 〉390米,行人 〉100米 ◆ 通讯接口:以太网,支持 RTSP 、RTMP 、HTTP 、TCP/IP 、UDP 、LWS 等协议 ◆ 输出目标:≥256个 ◆ 工作功率:≤10瓦 ◆ 应用领域:智慧交通、全息路口等应用场景 | |
技 术 参 数
名 称 | 参 数 | |
毫米波雷达 | 工作频率 | 80 GHz |
探测距离 | 400 m | |
探测目标 | ≥256个 | |
探测速度 | -250Km/h~250Km/h | |
距离精度 | ±0.3 m | |
速度精度 | ±0.2 Km/h | |
镜 头 | EFL | 4mm/8mm/12mm/16mm |
分辩率 | 1920×1080 (子码流) 3840×2160 (主码流) | |
帧率 | 3840×2160@25fps | |
视场范围 | 41.2°×23.62° (8mm镜头) 26.2°×14.8° (12mm镜头) | |
日夜切换 | IR-Cut 自动切换,手动切换,定时切换 | |
处理器 | RV1126 | Cortex-A7 四核,2.0T NPU ,支持 4K30FPS H.264/H.265 编解码 |
存储器 | DDR3+EMMC | 1GB+8GB 2GB+64GB |
以太网 | TCP Server, TCP Client, UDP, WS | |
输出 RTSP 视频流和目标信息 | ||
检测融合 | 检测目标 | 行人、非机动车、小型车、中型车、大型车(可定制) |
检测精度 | 车流量精确度 ≥98% 统计数据精度 ≥98% 事件检测精度 ≥95% | |
融合精度 | 融合分类精度 ≥99%(≤200m) 融合检测精度 ≥98%(≤200m) | |
可靠性 | 工作温度 | -30°C ~ +70 °C |
防护等级 | IP 67 | |
电气参数 | 工作功率 | ≤10W |
重量 | ≤1200g | |
电压 | 12V-24VDC | |
外部接口 | 1x电源; 1 ×Eth ,1x 专用调试接口 |
功 能 描 述
名 称 | 功 能 |
机动车辆探测 | 按机动车类型区分:大型汽车、中型汽车、小型汽车等,包括轿车、SUV、卡车、拖车、中巴车、客车、特种车等各种车辆,支持蓝牌、绿牌等车牌识别 |
非机动车辆探测 | 摩托车、三轮车、自行车、电动车等 |
行人探测 | 行人,骑自行车、骑摩托车行人 |
结构化数据 | 车速、车距、时距、车道等 |
交通状态 | 交通流量等,可按客户要求定制 |
事件检测 | 拥堵、逆行、行人闯入、违规停车等 |
RTSP 输出 | RTSP 码流输出 RTSP 码流输出访问控制:用户名、密码校验服务 |
视频分辨率 | 码流分辨率支持 3840*2160,子码流支持 1280*720 ,第三码流 支持 1920*1080。 |
编码格式 | H.264,H.265 ,MJPEG-4 |
视频码流率 | 256~16384kbps 可配置,默认 4096kbps |
OSD | 支持视频叠加字符功能,叠加显示 NTP 时间信息、文字信息以及深度学习目标检测框,可通过 IE 浏览器或客户端软件设置至少 2 行字符叠加内容。 |
网络协议 | 支持 TCP/IP/HTTP/RTP/RTSP/DHCP/DNS/NTP |
TCP Server/Client | 产品默认作为 TC PClient,具有独立的 IP 地址,IP 可以通过上位机配置,可以直接接入以太网网络,并可以通过客户端自动搜索 IP 地址 |
支持 NTP 服务 | 支持手动/自动校时,NTP 校时,时区可设置 |
支持远程升级 | 支持通过 Eth 升级系统软件 |
支持多用户同时在线 观看视频和配置 | 具有用户管理功能,可添加、修改、删除用户参数,设置用户权限,支持多个 用户在线访问设备视频,配置设备信息 |
网络配置、视频参数 | 可以通过客户端软件调看实时视频图像,可对网络配置、视频参数、显示参数 |
雷视融合 | 摄像头端融合,雷达端融合,后台服务器融合 |
双路透传 | 支持 Uart0 和 Uart5 到 Eth 双路透传功能 |
版权所有:南京小雷科技有限公司 苏ICP备2024110889号