![]() |
TSR-100是公司自主研发的一款80GHz区域周界安全预警雷达,雷达在目标进入防区时进行探测预警,通过对目标的距离、角度和速度来判断准确位置,通过人工智能算法判断是否为需报警的目标。 能够高精度地检测极低速运动目标的距离、角度信息、有效滤除飞鸟、树木等虚假目标, ◆ 工作频率:80GHz ◆ 探测距离:行人 100米 ◆ 通讯接口:232、CAN、485 ◆ 平均功率:〈 2瓦 ◆ 应用领域:广泛应用于监狱,营区,广场,机场,港口,油田、油库等周界安防重要区域。 | |
技 术 参 数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作频率 | 79 | 80 | 81 | GHz | |
尺寸(长*宽*高) | 158*128*86 | mm | |||
重量 | 1000 | g | |||
探测距离 | 0.5 | 100 | 120 | m | 行人 |
距离精度 | ±0.1 | m | |||
距离分辩率 | ±0.5 | m | |||
方位角 | -25 | ±25 | +25 | 度 | |
俯仰角 | -5 | ±5 | +5 | 度 | |
水平角精度 | 0.8 | 度 | |||
水平角分辩率 | 2.4 | 度 | |||
最大检测目标 | ≥100 | 个 | |||
测速范围 | -250 | ±255 | +250 | Km/h | |
速度分辩率 | ±1 | Km/h | |||
数据刷新率 | 20 | Hz | |||
调试波特率 | 921600 | ||||
供电电压 | 9 | 12 | 36 | V | |
防护等级 | IP67 | ||||
工作温度 | -40 | -40~85 | 85 | °C | |
通讯协议 | 232、CAN、485 |
版权所有:南京小雷科技有限公司 苏ICP备2024110889号